Conoce cómo fue la tercera etapa del Giro 2015

como fue la tercera etapa del giro 2015
Fotos Facebook Giro de Italia

Matthews disfruta la Maglia Rosa con una gran victoria en la tercera etapa del Giro 2015

El ciclista australiano del Orica GreenEdge -Michael Matthews- no puede estar más feliz. Si te preguntas cómo fue la tercera etapa del Giro de Italia 2015, debes saber que el ciclista australiano se impuso en un batallado sprint final y ganó la carrera de la jornada. De esa forma, mantuvo la Maglia Rosa y dibujó una gran sonrisa en su cara.

Fue una jornada algo compleja, en la que se podía esperar cualquier resultado. Era la primera jornada de media montaña, pero con un corto recorrido de solo 136 kilómetros y un puerto de 2da categoría a 43 km del final. Era posible que se produjera una escapada. El resultado era incierto.

Pero el hecho que se llevó todas las miradas fue la impactante y fea caída de Domenico Pozzovivo en el Giro de Italia 2015. El ciclista italiano del AG2R La Mondiale debió abandonar la competencia. ¡Una lástima!

como fue la tercera etapa del giro de italia 2015
Fotos Facebook Giro de Italia

Conoce cómo fue la tercera etapa del Giro 2015

Barbagelata fue el gran protagonista de la tercera etapa del Giro de Italia 2015. Pero no se trata de un ciclista, sino de un puerto de segunda categoría. Ese que habíamos mencionado se encontraba a 43 kilómetros de la meta. Fue allí donde Pozzovivo debió abandonar la competencia. Y fue allí donde un grupo de ciclistas hizo la diferencia, y se deshicieron de varios de los velocistas que, a la postre, no llegaron a participar del sprint final.

Michael Matthews se encontraba entre este grupo de ciclistas. Al igual que Fabio Felline y Philippe Gilbert. Pero el australiano -que mantuvo la maglia rosa- contaba con el apoyo de su equipo, el Orica GreenEdge. Y ellos marcaron el ritmo que más les servía para su estrategia. Y el australiano se sintió cuidado, protegido y listo para el ataque en el momento adecuado.

Pavel Kochetkov -del equipo Katusha Team- fue el más fuerte a la hora de la subida de Barbagelata, el primer puerto de estas características. Y así, se llevó la malla azul, que premia a los que mejor suben por las montañas italianas.

Disfruta el siguiente video oficial, en el que podrás ver como fue la tercera etapa del Giro de Italia 2015, las imágenes más destacadas y los momentos más importantes de esta jornada de competencia.


Giro d’Italia 2015: Stage 3 / Tappa 3 highlights by Giro d’Italia

Clasificación de la tercera etapa del Giro 2015

Mira todos y cada uno de los resultados de los ciclistas más importantes para saber cuál es la clasificación de la tercera etapa del Giro 2015. En esta oportunidad, se trató de una jornada de media montaña que sorprendió a más de uno. Y las caídas tuvieron un rol protagónico en el resultado.

1. Michael Matthews (Australia | Orica-GreenEdge): 3 horas 33 minutos 53 segundos (bonus de 10 segundos – Maglia Rossa)
2. Fabio Felline (Italia | Trek Factory Racing): a 0 segundos (bonus de 6 segundos)
3. Philippe Gilbert (Bélgica | BMC Racing): a 0 segundos (bonus de 4 segundos)
4. Sergei Lagutin (Rusia | Team Katusha): a 0 segundos
5. Paolo Tiralongo (Italia | Astana Pro Team): a 0 segundos
6. Luca Paolini (Italia | Team Katusha): a 0 segundos
7. Francesco Gavazzi (Italia | Southeast): a 0 segundos
8. Enrico Battaglin (Italia | Bardiani CSF): a 0 segundos
9. Luis León Sánchez (España | Astana Pro Team): a 0 segundos
10. Jonathan Monsalve (Venezuela | Southeast): a 0 segundos
17. Andrey Amador (Costa Rica | Movistar Team): a 0 segundos
19. Alberto Contador (España | Tinkoff-Saxo): a 0 segundos
27. Esteban Chaves (Colombia | Orica-GreenEdge): a 0 segundos
33. Darwin Atapuma (Colombia | BMC Racing): a 0 segundos
37. Igor Anton (España | Movistar Team): a 0 segundos
42. Rigoberto Uran (Colombia | Etixx-Quick-Step): a 0 segundos
43. Ion Izaguirre (España | Movistar Team): a 0 segundos
45. Carlos Betancur (Colombia | Ag2r-La Mondiale): a 0 segundos
50. Mikel Nieve (España | Team Sky): a 0 segundos
53. Mikel Landa (España | Astana Pro Team): a 0 segundos
59. Beñat Intxausti (España | Movistar Team): a 0 segundos
60. David de la Cruz (España | Etixx-Quick-Step): a 0 segundos
74. Jesús Herrada (España | Movistar Team): a 0 segundos
91. Sebastián Henao (Colombia | Team Sky): a 10 minutos 5 segundos
98. Murilo Fischer (Brasil | FDJ.fr): a 14 minutos 7 segundos
118. Juan Lobato (España | Movistar Team): a 14 minutos 7 segundos
119. Ruben Fernández (España | Movistar Team): a 14 minutos 7 segundos
122. Dayer Quintana (Colombia | Movistar Team): a 14 minutos 7 segundos
132. Maximiliano Richeze (Argentina | Lampre-Merida): a 17 minutos 18 segundos
152. Javier Acevedo (Colombia | Cannondale-Garmin): a 22 minutos 12 segundos
###. Ramón Carretero (Panamá | Southeast): abandono de la competencia en etapa 2

Posiciones generales al finalizar la tercera etapa del Giro 2015

A continuación encontrarás la clasificación general del Giro de Italia 2015, al finalizar la tercera jornada de competencia. Tal como lo hacemos usualmente, hemos destacado los 10 primeros y luego a todos los ciclistas de Colombia, España, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Brasil y Panamá que participan en la carrera.

1. Michael Matthews (Australia | Orica-GreenEdge): 8 horas 6 minutos 27 segundos  (Malla Rosada)
2. Simon Clarke (Australia | Orica-GreenEdge): a 6 segundos
3. Simon Gerrans (Australia | Orica-GreenEdge): a 10 segundos
4. Esteban Chaves (Colombia | Orica-GreenEdge): a 10 segundos
5. Roman Kreuziger (República Checa | Tinkoff-Saxo): a 17 segundos
6. Alberto Contador (España | Tinkoff-Saxo): a 17 segundos
7. Michael Rogers (Australia | Tinnkoff-Saxo): a 17 segundos
8. Paolo Tiralongo (Italia | Astana Pro Team): a 23 segundos
9. Fabio Aru (Italia | Astana Pro Team): a 23 segundos
10. Diego Rosa (Italia | Astana Pro Team): a 23 segundos
11. Luis León Sánchez (España | Astana Pro Team): a 23 segundos
13. Mikel Landa (España | Astana Pro Team): a 23 segundos
15. Rigoberto Uran (Colombia | Etixx-Quick-Step): a 29 segundos
17. Ion Izaguirre (España | Movistar Team): a 31 segundos
20. Beñat Intxausti (España | Movistar Team): a 31 segundos
18. Andrey Amador (Costa Rica | Movistar Team): a 31 segundos
41. Igor Anton (España | Movistar Team): a 50 segundos
33. Mikel Nieve (España | Team Sky): a 37 segundos
84. Sebastián Henao (Colombia | Team Sky): a 10 minutos 42 segundos
44. Carlos Betancur (Colombia | Ag2r-La Mondiale): a 58 segundos
45. Jonathan Monsalve (Venezuela | Southeast): a 1 minuto 2 segundos
54. Jesús Herrada (España | Movistar Team): a 1 minuto 40 segundos
104. Ruben Fernández (España | Movistar Team): a 15 minutos 47 segundos
55. Darwin Atapuma (Colombia | BMC Racing): a 1 minuto 44 segundos
105. Murilo Fischer (Brasil | FDJ.fr): a 15 minutos 52 segundos
124. Maximiliano Richeze (Argentina | Lampre-Merida): a 20 minutos 
163. Javier Acevedo (Colombia | Cannondale-Garmin): a 26 minutos 30 segundos
72. David de la Cruz (España | Etixx-Quick-Step): a 4 minutos 52 segundos
120. Juan Lobato (España | Movistar Team): a 19 minutos 21 segundos
173. Dayer Quintana (Colombia | Movistar Team): a 27 minutos 43 segundos
###. Ramón Carretero (Panamá | Southeast): abandono de la competencia en etapa 2

Este  martes 12 de mayo se realiza la cuarta etapa del Giro de Italia 2015. Recuerda que puedes ver esta etapa en vivo y en directo a través de los enlaces que compartimos con la transmisión online del Giro de Italia 2015. Recuerda que la etapa de este martes la hemos categorizado como 4/6, ya que se trata de una jornada algo importante. Por ello, te invitamos a ver en vivo esta etapa del Giro 2015. Una de las jornadas rompepiernas con un recorrido espectacular.

¿Qué opinas de la tercera etapa del Giro 2015?

Tags from the story
,
Written By
More from CicloMag
La experiencia de ir en bicicleta en Colombia
¿Cómo es utilizar la bicicleta en Colombia como medio de transporte? Utilizar...
Read More